Покупка | Прод. | ||
---|---|---|---|
USD | 394 | 401 | |
EUR | 422 | 436 | |
RUB | 5.57 | 5.8 | |
GBP | 477 | 500 | |
CHF | 422 | 442 | |
Обновлено 2 Фев 2023 - 03:20 |
Покупка | Прод. | ||
---|---|---|---|
USD | 391.5 | 397.5 | |
EUR | 421 | 436 | |
RUB | 5.47 | 5.85 | |
GBP | 477 | 500 | |
CHF | 422 | 442 | |
AUD | 272 | 288 | |
CAD | 290 | 306 | |
GEL | 142 | 160 | |
AED | 104 | 112 | |
CNY | 55.2 | 61.7 | |
Обновлено 2 Фев 2023 - 03:20 |