Покупка | Прод. | ||
---|---|---|---|
USD | 384 | 390 | |
EUR | 406 | 419 | |
RUB | 3.99 | 4.18 | |
GBP | 464 | 487 | |
CHF | 418 | 437 | |
Обновлено 23 Сен 2023 - 20:30 |
Покупка | Прод. | ||
---|---|---|---|
USD | 383.5 | 389 | |
EUR | 405 | 419 | |
RUB | 3.89 | 4.18 | |
GBP | 464 | 487 | |
CHF | 418 | 437 | |
CAD | 280 | 296 | |
AUD | 242 | 258 | |
AED | 103 | 108 | |
GEL | 141 | 149 | |
CNY | 51.1 | 55.1 | |
KZT | 0 | 0 | |
Обновлено 23 Сен 2023 - 20:30 |