Центральный банк www.cba.am
Финансы для всех www.abcfinance.am
Ваш финансовый справочник www.fininfo.am
Покупка | Прод. | ||
---|---|---|---|
USD | 405 | 415 | |
RUB | 6.4 | 6.93 | |
EUR | 409 | 422 | |
GBP | 476 | 502 | |
CHF | 415 | 438 | |
Обновлено 19 Авг 2022 - 03:50 |
Покупка | Прод. | ||
---|---|---|---|
USD | 401.5 | 407.5 | |
RUB | 6.4 | 7.03 | |
EUR | 404 | 420 | |
GBP | 476 | 502 | |
CHF | 415 | 438 | |
Обновлено 19 Авг 2022 - 03:50 |